NO | পরীক্ষা সামগ্রী | কারখানার ডিফল্ট পরামিতি | ইউনিট | মন্তব্য | |
1 | স্রাব | রেট স্রাব কারেন্ট | 100 | ক | |
চার্জিং | চার্জিং ভোল্টেজ | 58.4 | V | ||
রেটেড চার্জিং কারেন্ট | 50 | ক | সেট আপ করা যেতে পারে | ||
2 | প্যাসিভ সমতা ফাংশন | সমতা টার্ন-অন ভোল্টেজ | 3.2 | V | সেট আপ করা যেতে পারে |
খোলার ডিফারেনশিয়াল চাপ সমান করুন | 50 | এমভি | সেট আপ করা যেতে পারে | ||
শর্তে ভারসাম্য | উভয় সন্তুষ্ট: 1। চার্জিং 2 এর অধীনে। ভারসাম্য ওপেনিং ডিফারেনশিয়াল ভোল্টেজ 3 সেট করুন। সেট ভারসাম্য অর্জন ভোল্টেজ অর্জন | ||||
ভারসাম্য বর্তমান | 100 ± 20 | মা | মন্তব্য | ||
3 | একক সেল অতিরিক্ত চার্জ সুরক্ষা | একক সেল ওভার চার্জ স্তর 1 অ্যালার্ম ভোল্টেজ | 3.65 ± 0.05 | V | সেট আপ করা যেতে পারে |
একক সেল ওভার চার্জ স্তর 1 অ্যালার্ম বিলম্ব | 1 ± 0.8 | S | |||
একক সেল ওভার-চার্জ স্তর 1 অ্যালার্ম পুনরুদ্ধার ভোল্টেজ | 3.55 ± 0.05 | V | |||
একক সেল ওভার-চার্জ স্তর 1 অ্যালার্ম রিকোভে বিলম্ব | 1 ± 0.8 | S | |||
একক সেল ওভার চার্জ স্তর 2 সুরক্ষা ভোল্টেজ | 3.75 ± 0.05 | V | |||
একক সেল ওভার চার্জ স্তর 2 সুরক্ষা বিলম্ব | 1 ± 0.8 | S | |||
একক সেল ওভার চার্জ স্তর 2 সুরক্ষা পুনরুদ্ধার ভোল্টেজ | 3.65 ± 0.05 | V | |||
একক সেল ওভার চার্জ স্তর 2 সুরক্ষা পুনরুদ্ধারের বিলম্ব | 1 ± 0.8 | এস | |||
4 | একক সেল অতিরিক্ত স্রাব সুরক্ষা | একক সেল ওভার স্রাব স্তর 1 অ্যালার্ম ভোল্টেজ | 2.3 ± 0.05 | V | সেট আপ করা যেতে পারে |
একক সেল ওভার-স্রাব স্তর 1 অ্যালার্ম বিলম্ব | 1 ± 0.8 | S | |||
একক সেল ওভার-স্রাব স্তর 1 অ্যালার্ম পুনরুদ্ধার ভোল্টেজ | 2.4 ± 0.05 | V | |||
একক সেল ওভার-স্রাব স্তর 1 অ্যালার্ম রিকোভে বিলম্ব | 1 ± 0.8 | S | |||
একক সেল ওভার স্রাব স্তর 2 সুরক্ষা ভোল্টেজ | 2.2 ± 0.05 | V | |||
একক সেল ওভার-স্রাব স্তর 2 সুরক্ষা বিলম্ব | 1 ± 0.8 | S | |||
একক সেল ওভার স্রাব স্তর 2 সুরক্ষা পুনরুদ্ধার ভোল্টেজ | 2.3 ± 0.05 | V | |||
একক সেল ওভার-স্রাব স্তর 2 সুরক্ষা পুনরুদ্ধারের বিলম্ব | 1 ± 0.8 | S | |||
5 | মোট ভোল্টেজ ওভারচার্জ সুরক্ষা | সামগ্রিক ভোল্টেজ ওভার-চার্জ স্তর 1 অ্যালার্ম ভোল্টেজ | 58.4 ± 0.8 | V | |
সামগ্রিক ভোল্টেজ ওভার-চার্জ স্তর 1 অ্যালার্ম বিলম্ব | 1 ± 0.8 | S | |||
সামগ্রিক ভোল্টেজ ওভার-চার্জ স্তর 1 অ্যালার্ম পুনরুদ্ধার ভোল্টেজ | 56.8 ± 0.8 | V | |||
সামগ্রিক ভোল্টেজ ওভার-চার্জ স্তর 1 অ্যালার্ম রিকোভে বিলম্ব | 1 ± 0.8 | S | |||
সামগ্রিক ভোল্টেজ ওভার-চার্জ স্তর 2 সুরক্ষা ভোল্টেজ | 60 ± 0.8 | V | |||
সামগ্রিক ভোল্টেজ ওভার-চার্জ স্তর 2 সুরক্ষা বিলম্ব | 1 ± 0.8 | S | |||
সামগ্রিক ভোল্টেজ ওভার-চার্জ স্তর 2 সুরক্ষা পুনরুদ্ধার ভোল্টেজ | 58.4 ± 0.8 | V | |||
সামগ্রিক ভোল্টেজ ওভার-চার্জ স্তর 2 সুরক্ষা পুনরুদ্ধারের বিলম্ব | 1 ± 0.8 | এস | |||
6 | মোট ভোল্টেজ ওভার স্রাব সুরক্ষা | সামগ্রিক ভোল্টেজ ওভার-চার্জ স্তর 1 অ্যালার্ম ভোল্টেজ | 36.8 ± 0.8 | V | |
সামগ্রিক ভোল্টেজ ওভার-চার্জ স্তর 1 অ্যালার্ম বিলম্ব | 1 ± 0.8 | এস | |||
সামগ্রিক ভোল্টেজ ওভার-চার্জ স্তর 1 অ্যালার্ম পুনরুদ্ধার ভোল্টেজ | 38.4 ± 0.8 | V | |||
সামগ্রিক ভোল্টেজ ওভার-চার্জ স্তর 1 অ্যালার্ম রিকোভে বিলম্ব | 1 ± 0.8 | এস | |||
সামগ্রিক ভোল্টেজ ওভার-চার্জ স্তর 2 সুরক্ষা ভোল্টেজ | 35.2 ± 0.8 | V | |||
সামগ্রিক ভোল্টেজ ওভার-চার্জ স্তর 2 সুরক্ষা বিলম্ব | 1 ± 0.8 | এস | |||
সামগ্রিক ভোল্টেজ ওভার-চার্জ স্তর 2 সুরক্ষা পুনরুদ্ধার ভোল্টেজ | 36.8 ± 0.8 | V | |||
সামগ্রিক ভোল্টেজ ওভার-চার্জ স্তর 2 সুরক্ষা পুনরুদ্ধারের বিলম্ব | 1 ± 0.8 | S | |||
7 | চার্জ/স্রাব ওভার-বর্তমান সুরক্ষা | ওভার-বর্তমান স্তর 1 অ্যালার্ম বর্তমান স্রাব | 120 ± 3% | ক | |
ওভার-বর্তমান স্তর 1 অ্যালার্ম বিলম্ব স্রাব | 1 ± 0.8 | এস | |||
ওভার-কারেন্ট লেভেল 2 সুরক্ষা বর্তমান স্রাব | 150 ± 3% | A | |||
ওভার-বর্তমান স্তর 2 সুরক্ষা বিলম্ব স্রাব | 1 ± 0.8 | S | |||
প্রকাশের শর্ত | বোঝা সরানো উত্তোলন করা হয় | ||||
চার্জিং ওভার-বর্তমান স্তর 1 অ্যালার্ম বর্তমান | 60 ± 3% | A | |||
ওভার-বর্তমান স্তর 1 অ্যালার্ম বিলম্ব চার্জ করা | 1 ± 0.8 | এস | |||
ওভার-বর্তমান স্তর 2 সুরক্ষা বর্তমান চার্জ করা | 75 ± 3% | ক | |||
ওভার-বর্তমান স্তর 2 সুরক্ষা বর্তমান চার্জ করা | 1 ± 0.8 | এস | |||
প্রকাশের শর্ত | প্রকাশের জন্য চার্জারটি সরান | ||||
8 | শর্ট সার্কিট সুরক্ষা | শর্ট সার্কিট সুরক্ষা শর্ত | প্রকাশের জন্য চার্জারটি সরান | ||
শর্ট সার্কিট সুরক্ষা বিলম্ব | 10 ~ 500 | আমাদের | প্রকৃত পরীক্ষাটি গ্রাহকের ব্যাটারি সাপেক্ষে পরীক্ষার জন্য আমাদের সংস্থায় ফেরত পাঠানো | ||
শর্ট সার্কিট সুরক্ষা প্রকাশিত | লোড রিলিজ সরান | ||||
9 | অভ্যন্তরীণ প্রতিবন্ধকতা | মূল সার্কিট অন-প্রতিরোধ | <20 | MΩ | |
10 | বর্তমান খরচ | অপারেশন চলাকালীন স্ব-অনুপাতের বর্তমান | <35 | মা | মডিউল স্ব-অনুপাত অন্তর্ভুক্ত নয় |
স্লিপ মোডে স্ব-অনুপাতের বর্তমান | <800 | ইউএ | এন্ট্রি: কোনও যোগাযোগ নেই, কোনও বর্তমান, কোনও কী সংকেত নেই | ||
ঘুমের সময় | 3600 | S | |||
11 | বিএমএস আকার | দীর্ঘ*প্রস্থ*উচ্চ (মিমি) 166*65*24 |
পোস্ট সময়: অক্টোবর -05-2023